ПВТР | 10 000 |
Положение об оплате труда | 5 000 |
Положение о премировании | 5 000 |
Положение о командировках | 4 000 |
Положение о дистанционной работе | 4 000 |
Положение об отпусках | 4 000 |
Положение о суммированном учете рабочего времени | 4 000 |
Положение о вахтовом методе работы | 6 000 |
Положение о коммерческой тайне | 5 000 |
Штатное расписание | 5 000 |
График отпусков | 3 000 |
Положение о материальной ответственности | 5 000 |
Трудовые договоры (типовой) | 2 000 |
Трудовой договор (Дистант) | 3 000 |
Типовой договор (ГД) | 4 000 |
Дополнительные соглашения | 1 500 |
Приказы по основной деятельности | 1 500 |
Графики сменности | 4 000 |
Разработка системы KPI | 25 000 |
Уведомление об обработке ПДн | 3 000 |
Политика в отношении обработки ПДн | 7 000 |
Приказ о назначении ответственного за обработку ПДн | 2 000 |
Положение об обработке и защите ПДн | 8 000 |
Согласия на обработку ПДн | 3 000 |
Договоры поручения на обработку ПДн | 4 000 |
Приказы о допуске к ПДн + инструкции | 4 000 |
Модель угроз + акт классификации ИСПДн | 15 000 |
Журналы учёта носителей + акты уничтожения | 5 000 |
Положение об обезличивании ПДн | 3 000 |
Комплект документов "под ключ" | 51 000 |
Штат компании свыше 100 чел и до 200 чел.
Глубина проверки более 1 года
Длительное существование компании
Большой объем кадровых документов, в том числе внутренних регламентов и ЛНА
Специфические условия труда, вредность и пр.
Количество проверяемых юридических лиц
Наличие иностранных работников.
Необходимость проверки ведения воинского учета.
Наличие обособленных подразделений и филиалов в других регионах.